Description de l’épisode
La région Bourgogne-Franche-Comté est touchée ces jours-ci par une hausse significative des niveaux de particules PM10 dans l’atmosphère. L’origine de cette situation est multiple : un niveau de fond élevé du fait du chauffage, et d’activités liées au secteur agricole, mais aussi un apport conséquent de poussières sahariennes. De fait, le seuil d’alerte (80 µg/m3/j) a été franchi hier sur le département du Jura.
Pour demain, la procédure d’alerte sur persistance est maintenue, malgré des conditions météorologiques plus favorables à la dispersion des polluants.
Suivi des niveaux de pollution
Hier | Aujourd’hui | Demain | |
Niveaux | 96 µg/m3 | >80 µg/m3 | >50 µg/m3 |
Type de procédure | PA | PA | PAP |
PIR – Procédure d’Information et de Recommandation / PA – Procédure d’Alerte / PAP – Procédure d’Alerte sur Persistance
Evolution de la situation en région
RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET COMPORTEMENTALES
Recommandations sanitaires
(Arrêté ministériel du 13 mars 2018)
Population générale | Personnes cibles* |
Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités habituelles. En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin. | Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux heures de pointe. Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. |
Maintenez les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas de mesures de confinement. Limitez les effets de cette pollution en réduisant les facteurs irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison,… |
Recommandations comportementales
(Arrêté préfectoral n°39-2017-07-26-003 du 26 juillet 2017)
Transports | Privilégier le covoiturage et les transports en commun.Adopter une conduite apaisée, couper le moteur à l’arrêt, limiter l’utilisation de la climatisation, entretien régulier du véhicule.Réduire sa vitesse si la limitation est supérieure ou égale à 70 km/h (sauf CRIT’AIR zéro émission).Entreprises et administrations : réduire les déplacements automobiles non indispensables, adapter les horaires de travail, favoriser le télétravail. |
Industrie, chantiers et carrières** | S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépollution, activer les dispositions prévues dans les arrêtés ICPE.Reporter ou réduire les opérations émettrices de particules ou de leurs précurseurs (NOx, COV, NH3, SO2).Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières, mettre en place les mesures compensatoires adaptées (arrosage, bâchage,…), suivre les bonnes pratiques.Réduire l’utilisation de groupes électrogènes.Reporter le démarrage des unités à l’arrêt.Utiliser les systèmes de dépollution renforcés existants. |
Résidentiel et tertiaire | Ne pas surchauffer son logement (19°C suffisent).Eviter d’utiliser le bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans les logements où il n’est pas une source indispensable de chauffage.Reporter l’utilisation d’outils à moteur thermique (tondeuse, groupe électrogène…).Eviter d’utiliser des produits à base de solvants (white spirit, peinture, vernis décoratif…).Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets (y compris les végétaux) est interdit.Etablissements scolaires : éviter les efforts intenses pour les élèves vulnérables et sensibles lors des cours de sport. |
Agricole et forestier | Reporter les travaux du sol.Reporter les épandages de fertilisants (sauf enfouissement).Eviter tout brûlage à l’air libre, privilégier le broyage. |
Collectivités | - Les collectivités ayant défini des plans d’urgence mettent en œuvre les actions adaptées. |
** Mesures visant en particulier les ICPE et les chantiers mettant en œuvre des matériaux pulvérulents.
MESURES REGLEMENTAIRES
(Arrêté préfectoral n°39-2017-07-26-003 du 26 juillet 2017)
Transports | Intensifier les contrôles de vitesse et de pollution de tous les types de véhicules (deux-roues, poids lourds, véhicules légers…)Sur le réseau autoroutier, abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses maximales autorisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans toutefois descendre au-dessous de 110 km/h. - La mesure est applicable le lendemain du déclenchement à partir de 7h. Les véhicules suivants ne sont pas concernés : Forces de l’ordre, sécurité civileServices d’incendie et de secoursUrgence médicale (SAMU-SMUR)Certificat CRIT’AIR « zéro émission » |
Industrie, chantiers et carrières** | Mettre en place les dispositions prévues dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ICPE en cas de pollution de l’air.Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières ou recourir à des mesures compensatoires (arrosage, bâchage, …). Se référer aux fiches de bonnes pratiques en annexe 4***. |
Résidentiel et tertiaire | Interdiction totale du brûlage des déchets verts à l’air libre, c’est-à-dire suspension des éventuelles dérogations, y compris pour raisons phytosanitaires ou agronomiques.Interdiction d’utilisation du bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans tous les logements, dès lors qu’il n’est pas une source indispensable de chauffage. - |
Agricole et forestier | - Le brûlage à l’air libre est interdit (écobuage, chaume, résidus de travaux forestiers, paille et autres sous-produits agricoles). Toute dérogation à cette règle est reportée à la fin de l’épisode de pollution. |
Collectivités | - Les collectivités ayant défini des plans d’urgence mettent en œuvre les actions les plus adaptées |
** Mesures visant en particulier les ICPE et les chantiers mettant en œuvre des matériaux pulvérulents.
*** Se référer aux fiches de bonnes pratiques éditées par la DREAL.
A noter : Les mesures applicables aux secteurs agricole et industriel sont prises dans le respect des conditions de l'arrêté interministériel du 7 avril 2016